Wikipedia:WikiProject Philosophy/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Philosophy along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-04-01 to 2024-04-30

Total views: 76,156,245

Updated: 06:22, 27 May 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 B. R. Ambedkar 642,094 21,403 B Mid
2 Benjamin Franklin 615,690 20,523 B Mid
3 Albert Einstein 529,473 17,649 GA Low
4 Artificial intelligence 462,271 15,409 B High
5 Mahatma Gandhi 379,603 12,653 GA Mid
6 Seven deadly sins 379,309 12,643 C High
7 The Holocaust 370,803 12,360 GA High
8 Fascism 332,754 11,091 B Mid
9 Martin Luther King Jr. 310,300 10,343 GA Mid
10 Sigmund Freud 310,092 10,336 B High
11 HTTP cookie 293,133 9,771 C High
12 Mao Zedong 284,972 9,499 B Mid
13 Leonardo da Vinci 275,274 9,175 GA Mid
14 The Buddha 271,945 9,064 B High
15 Thomas Jefferson 241,723 8,057 B Mid
16 Vladimir Lenin 233,258 7,775 FA Low
17 Isaac Newton 221,193 7,373 GA High
18 C. S. Lewis 217,789 7,259 B Mid
19 Alan Turing 208,019 6,933 GA High
20 Marcus Aurelius 205,477 6,849 GA High
21 Karl Marx 202,767 6,758 GA High
22 Communism 202,524 6,750 C High
23 Jawaharlal Nehru 186,494 6,216 B Low
24 Stoicism 184,415 6,147 GA High
25 Andy Warhol 179,618 5,987 B Mid
26 Ten Commandments 176,700 5,890 B Mid
27 Friedrich Nietzsche 173,826 5,794 B High
28 Martin Luther 170,308 5,676 B High
29 Aristotle 170,157 5,671 GA High
30 Renaissance 168,476 5,615 C High
31 Oscar Wilde 166,779 5,559 GA Low
32 Daniel Dennett 163,325 5,444 C Mid
33 Fyodor Dostoevsky 159,208 5,306 B Mid
34 Plato 157,784 5,259 B High
35 José Rizal 157,590 5,253 C Mid
36 Philosophy 157,354 5,245 FA Top
37 Occam's razor 155,362 5,178 C High
38 Inferno (Dante) 155,145 5,171 C High
39 Carl Jung 154,232 5,141 B Mid
40 George Orwell 148,935 4,964 B Mid
41 Galileo Galilei 146,156 4,871 B Mid
42 Capital punishment 144,449 4,814 C Mid
43 Yin and yang 144,138 4,804 C Mid
44 Science 140,550 4,685 B High
45 Noam Chomsky 138,956 4,631 GA Mid
46 Gnosticism 138,597 4,619 B Mid
47 Bhagavad Gita 137,389 4,579 B High
48 Quantum mechanics 137,022 4,567 GA Low
49 Francis Bacon 134,314 4,477 B High
50 Nazism 131,729 4,390 C Mid
51 Marxism 131,370 4,379 C High
52 Agnosticism 129,551 4,318 C High
53 Genocide 128,341 4,278 B High
54 Socrates 127,262 4,242 GA High
55 Leo Tolstoy 127,237 4,241 B Mid
56 Jainism 126,274 4,209 GA High
57 Constitution of the United States 126,136 4,204 B High
58 Rapture 125,457 4,181 B Low
59 Werner Heisenberg 124,381 4,146 B Mid
60 Love 124,210 4,140 C High
61 Ayn Rand 123,213 4,107 GA Mid
62 Confucius 121,298 4,043 B High
63 Rabindranath Tagore 121,183 4,039 B Mid
64 Nihilism 118,932 3,964 C High
65 Leon Trotsky 118,208 3,940 B Mid
66 Immanuel Kant 117,954 3,931 C High
67 God 115,580 3,852 B High
68 14th Dalai Lama 114,125 3,804 B Low
69 War and Peace 113,613 3,787 B Mid
70 Socialism 112,292 3,743 C High
71 Taoism 111,263 3,708 C High
72 Bisexuality 109,755 3,658 B Mid
73 Universe 108,921 3,630 GA Mid
74 Time 107,817 3,593 B High
75 American Revolution 107,321 3,577 B Low
76 Age of Enlightenment 107,229 3,574 B High
77 Rumi 103,888 3,462 B High
78 Religion 103,300 3,443 B High
79 Cornel West 102,841 3,428 B Mid
80 Democracy 102,748 3,424 B High
81 The Metamorphosis 101,696 3,389 C Low
82 Homosexuality 101,336 3,377 B Mid
83 Dante Alighieri 101,166 3,372 B Low
84 Richard Dawkins 100,275 3,342 GA Mid
85 Augustine of Hippo 100,194 3,339 B High
86 Doctor of Philosophy 99,673 3,322 B Mid
87 Existentialism 98,062 3,268 C High
88 Swami Vivekananda 97,755 3,258 GA Mid
89 Nicolaus Copernicus 94,035 3,134 B Mid
90 Romanticism 93,954 3,131 C High
91 Liberalism 93,936 3,131 B High
92 Atheism 92,979 3,099 B High
93 Sharia 92,385 3,079 B Mid
94 Crime and Punishment 90,899 3,029 GA Mid
95 Bolsheviks 89,994 2,999 C Mid
96 Cicero 89,553 2,985 C High
97 Left-wing politics 89,500 2,983 B Mid
98 Albert Camus 89,230 2,974 GA Mid
99 Allegory of the cave 88,644 2,954 C High
100 Fahrenheit 451 88,351 2,945 B Mid
101 Eugenics 88,164 2,938 C Mid
102 Feminism 87,575 2,919 GA Mid
103 Holodomor 87,221 2,907 B High
104 The Handmaid's Tale 85,490 2,849 B Low
105 Yoga 85,441 2,848 GA High
106 Niccolò Machiavelli 85,255 2,841 B High
107 List of genocides 84,870 2,829 List Low
108 Thomas Aquinas 83,476 2,782 C High
109 Francis of Assisi 83,219 2,773 B Low
110 Seven virtues 83,156 2,771 C Mid
111 Euthanasia 83,115 2,770 B High
112 Epistemology 82,981 2,766 B Top
113 Neoliberalism 82,182 2,739 B High
114 Anarchism 82,172 2,739 GA High
115 Lewis Carroll 81,878 2,729 B Mid
116 Scientific method 81,329 2,710 B High
117 Hedonism 80,521 2,684 C High
118 Communication 80,067 2,668 FA Low
119 Libertarianism 79,919 2,663 B Mid
120 Red pill and blue pill 79,639 2,654 C Low
121 Slaughterhouse-Five 79,143 2,638 B Low
122 Misanthropy 79,023 2,634 GA Mid
123 René Descartes 79,013 2,633 B High
124 Sun Yat-sen 78,913 2,630 B Low
125 Niels Bohr 78,792 2,626 FA Mid
126 Metaphysics 78,674 2,622 GA Top
127 Henry David Thoreau 78,287 2,609 B Mid
128 Death 78,251 2,608 B High
129 Ralph Waldo Emerson 78,236 2,607 B Mid
130 Johann Wolfgang von Goethe 77,125 2,570 B Mid
131 Judith Butler 77,001 2,566 B Mid
132 Totalitarianism 76,973 2,565 C Mid
133 Art 76,562 2,552 B High
134 Overton window 76,389 2,546 C Low
135 In vitro fertilisation 76,356 2,545 C Mid
136 The Good Place 75,927 2,530 C Low
137 Ludwig von Mises 75,823 2,527 C Low
138 Voltaire 75,758 2,525 B Mid
139 Civil rights movement 75,643 2,521 C Mid
140 Thomas More 75,146 2,504 B Mid
141 Michel Foucault 74,831 2,494 B High
142 Authoritarianism 74,561 2,485 C Mid
143 Capitalism 74,514 2,483 C High
144 Nationalism 74,087 2,469 C High
145 Pythagoras 73,895 2,463 GA High
146 John Locke 73,777 2,459 C High
147 Critical race theory 73,478 2,449 C Low
148 Alan Watts 72,920 2,430 C Mid
149 Bertrand Russell 72,091 2,403 B High
150 Bourgeoisie 72,055 2,401 C Mid
151 Meme 71,811 2,393 C Low
152 Dystopia 71,172 2,372 C Mid
153 Zoroaster 71,072 2,369 C High
154 Sam Harris 70,911 2,363 B Low
155 Retrofuturism 70,850 2,361 B Low
156 Diogenes 70,284 2,342 C High
157 Jyotirao Phule 70,226 2,340 C Mid
158 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 70,172 2,339 GA High
159 John von Neumann 70,065 2,335 GA Mid
160 Slavoj Žižek 69,679 2,322 B High
161 Right-wing politics 69,670 2,322 B High
162 Erasmus 69,154 2,305 B High
163 Uncanny valley 69,015 2,300 B Low
164 Ship of Theseus 68,859 2,295 C High
165 Habeas corpus 68,667 2,288 B Mid
166 Species 68,565 2,285 GA Mid
167 Waiting for Godot 68,163 2,272 B Low
168 Mahavira 67,883 2,262 B High
169 Kristallnacht 67,545 2,251 B Low
170 Eschatology 67,528 2,250 C Mid
171 Western world 67,455 2,248 B High
172 Pogrom 67,390 2,246 B Mid
173 Anton LaVey 67,010 2,233 B Low
174 Impressionism 66,839 2,227 C Low
175 Killing baby Hitler 66,715 2,223 B Low
176 Marquis de Sade 66,544 2,218 B Mid
177 Baruch Spinoza 66,443 2,214 B High
178 Postmodernism 66,401 2,213 C Mid
179 List of fallacies 66,318 2,210 List Mid
180 Bauhaus 66,244 2,208 B Low
181 Jean-Jacques Rousseau 66,139 2,204 C High
182 Jean-Paul Sartre 65,942 2,198 C High
183 Gender 65,938 2,197 B Mid
184 Milgram experiment 65,763 2,192 B Mid
185 Atlas Shrugged 65,527 2,184 B Mid
186 The Art of War 65,377 2,179 B High
187 Turing test 65,186 2,172 B High
188 Marxism–Leninism 65,024 2,167 B Mid
189 Pseudoscience 64,953 2,165 B Mid
190 Uncertainty principle 64,725 2,157 B Mid
191 Philip K. Dick 64,496 2,149 B Low
192 Ethics 64,355 2,145 GA Top
193 Race (human categorization) 64,149 2,138 B Low
194 Aleksandr Solzhenitsyn 64,051 2,135 B Mid
195 Karma 63,308 2,110 B High
196 Racism 63,152 2,105 B Mid
197 Baroque 63,149 2,104 C Low
198 Adam Smith 62,977 2,099 B Mid
199 Roko's basilisk 62,507 2,083 C Low
200 World 62,481 2,082 B Mid
201 Shamanism 62,340 2,078 B Mid
202 Hannah Arendt 61,577 2,052 GA High
203 Deism 61,562 2,052 B Low
204 Confucianism 61,225 2,040 B High
205 Dada 61,144 2,038 B Low
206 Asceticism 61,123 2,037 C Mid
207 Crucifixion 60,243 2,008 B High
208 Laozi 60,046 2,001 B High
209 Free content 59,968 1,998 C Low
210 Persecution of Uyghurs in China 59,942 1,998 C Low
211 Seneca the Younger 59,820 1,994 C Mid
212 List of cognitive biases 59,337 1,977 List Mid
213 Tantra 59,311 1,977 B Mid
214 Model (person) 59,201 1,973 C Low
215 Catherine of Siena 59,168 1,972 C Mid
216 Human rights 58,864 1,962 B High
217 Conservatism 58,839 1,961 B High
218 Survivorship bias 58,807 1,960 C Mid
219 Ontology 58,762 1,958 B High
220 The Stranger (Camus novel) 58,551 1,951 C Mid
221 Absurdism 58,241 1,941 B Mid
222 Edward Said 58,132 1,937 GA Low
223 Space 57,991 1,933 C Mid
224 W. E. B. Du Bois 57,910 1,930 FA Mid
225 Avicenna 57,750 1,925 B High
226 Hippocratic Oath 57,597 1,919 C High
227 Søren Kierkegaard 57,562 1,918 B High
228 Simone de Beauvoir 57,498 1,916 B Mid
229 Dharma 57,400 1,913 B High
230 Naturism 57,364 1,912 C Low
231 Jiddu Krishnamurti 57,302 1,910 B Low
232 Ludwig Wittgenstein 57,134 1,904 B High
233 Hubris 56,993 1,899 Start Low
234 Knowledge 56,817 1,893 GA High
235 Arthur Schopenhauer 56,749 1,891 B High
236 Surrealism 56,632 1,887 B Low
237 Trolley problem 56,480 1,882 B Mid
238 Government 56,120 1,870 C Mid
239 Emotional intelligence 56,035 1,867 B Mid
240 Guru Nanak 56,027 1,867 C High
241 James Clerk Maxwell 55,861 1,862 GA Low
242 Gulliver's Travels 55,731 1,857 C Low
243 Abortion 55,131 1,837 B Mid
244 Terri Schiavo case 54,617 1,820 GA Low
245 Zen 54,449 1,814 B High
246 Aesthetics 54,246 1,808 C High
247 Social democracy 54,044 1,801 B Mid
248 Bohemianism 54,004 1,800 C Low
249 Civil Rights Act of 1964 53,881 1,796 B Mid
250 Carl Linnaeus 53,853 1,795 GA Mid
251 Palestinian genocide accusation 53,817 1,793 B Low
252 Adi Shankara 53,451 1,781 GA High
253 Multiverse 53,269 1,775 B Mid
254 Consciousness 53,044 1,768 GA High
255 Time travel 52,959 1,765 B Low
256 Indian independence movement 52,877 1,762 C High
257 Common law 52,850 1,761 B Mid
258 Afterlife 52,667 1,755 B Mid
259 Cradle of civilization 52,448 1,748 B Mid
260 Eye of Providence 52,423 1,747 C Low
261 Secularism 52,375 1,745 C Mid
262 Straw man 52,009 1,733 C Mid
263 Semiotics 52,004 1,733 C Mid
264 The Myth of Sisyphus 51,836 1,727 Start High
265 Solipsism 51,728 1,724 C High
266 Panopticon 51,708 1,723 C Mid
267 Environmental, social, and governance 51,653 1,721 C Low
268 Black swan theory 51,651 1,721 C Mid
269 Do Androids Dream of Electric Sheep? 51,458 1,715 C Low
270 Spacetime 51,155 1,705 B Mid
271 Law 51,028 1,700 B High
272 Turtles all the way down 50,594 1,686 B Low
273 Logic 50,492 1,683 FA Top
274 Confirmation bias 50,474 1,682 FA Mid
275 Golden Rule 50,347 1,678 C High
276 Utilitarianism 50,209 1,673 B High
277 Irreligion 50,174 1,672 B Low
278 Politics 50,153 1,671 C High
279 Political science 50,114 1,670 C Low
280 Populism 49,658 1,655 C High
281 Veganism 49,597 1,653 B Low
282 Humanism 49,488 1,649 GA Mid
283 Life 49,438 1,647 GA High
284 Gottfried Wilhelm Leibniz 49,123 1,637 C High
285 Maoism 49,121 1,637 C Mid
286 In Search of Lost Time 49,045 1,634 C Low
287 Charles Babbage 48,920 1,630 B Low
288 Platonic love 48,343 1,611 C High
289 John Milton 48,202 1,606 B High
290 I Have a Dream 48,163 1,605 C Low
291 Friedrich Engels 47,870 1,595 C Mid
292 Sun Tzu 47,835 1,594 GA High
293 Infinity 47,782 1,592 C High
294 Monotheism 47,716 1,590 C High
295 Dietrich Bonhoeffer 47,442 1,581 C Mid
296 Avant-garde 47,420 1,580 C Low
297 Dialectic 47,057 1,568 C High
298 John Calvin 47,045 1,568 FA Mid
299 Cogito, ergo sum 46,844 1,561 C High
300 Ikigai 46,824 1,560 C Low
301 I Ching 46,711 1,557 GA High
302 Hermeticism 46,649 1,554 B High
303 John Maynard Keynes 46,570 1,552 GA Low
304 Myth 46,372 1,545 B High
305 John Stuart Mill 46,356 1,545 C High
306 David Hume 46,282 1,542 B High
307 Erwin Schrödinger 46,256 1,541 B Low
308 Ampersand 46,235 1,541 C Low
309 Imperialism 46,017 1,533 C Low
310 Holocaust victims 46,000 1,533 C Low
311 Ptolemy 45,539 1,517 B Mid
312 Deity 45,375 1,512 B High
313 Martin Heidegger 45,333 1,511 C High
314 Pascal's wager 45,076 1,502 B Mid
315 G. K. Chesterton 44,910 1,497 B Mid
316 Name 44,895 1,496 Start Mid
317 George Eliot 44,823 1,494 B Low
318 Utopia 44,495 1,483 C Mid
319 Saṃsāra 44,467 1,482 Start High
320 Noble Eightfold Path 43,882 1,462 C Mid
321 Gregor Mendel 43,880 1,462 B Low
322 Gluttony 43,763 1,458 Start Low
323 Privacy 43,747 1,458 C Mid
324 Transcendentalism 43,529 1,450 Start Mid
325 Thomas Hobbes 43,444 1,448 C High
326 Sloth (deadly sin) 43,027 1,434 C Mid
327 Edmund Burke 42,901 1,430 B Mid
328 Maimonides 42,845 1,428 B High
329 Periyar 42,780 1,426 GA Mid
330 Pan-Africanism 42,774 1,425 C Low
331 Wabi-sabi 42,772 1,425 C Low
332 Transhumanism 42,347 1,411 B Mid
333 Born again 42,301 1,410 Start Mid
334 Adultery 42,165 1,405 B Low
335 Assisted suicide 42,136 1,404 C Mid
336 Alignment (Dungeons & Dragons) 42,087 1,402 C Low
337 Rosa Luxemburg 42,081 1,402 B Low
338 Mary Wollstonecraft 42,007 1,400 FA Mid
339 Frantz Fanon 41,857 1,395 B Mid
340 New Age 41,629 1,387 GA Mid
341 Pantheism 41,594 1,386 B Mid
342 Corruption 41,568 1,385 C Mid
343 The School of Athens 41,552 1,385 C Mid
344 Demiurge 41,497 1,383 C High
345 Emotion 41,421 1,380 B High
346 Hildegard of Bingen 41,259 1,375 B Mid
347 Democratic socialism 41,250 1,375 C Mid
348 Brahman 41,107 1,370 C Mid
349 Cubism 40,955 1,365 B Low
350 Ramakrishna 40,924 1,364 B High
351 Chanakya 40,924 1,364 C High
352 Empirical evidence 40,878 1,362 C High
353 Existential crisis 40,871 1,362 Start High
354 Sexual attraction 40,860 1,362 C Low
355 American Dream 40,855 1,361 C Mid
356 Blaise Pascal 40,817 1,360 B High
357 Oligarchy 40,722 1,357 C High
358 Modernism 40,649 1,354 B High
359 Federalism 40,501 1,350 Start Mid
360 Syncretism 40,491 1,349 Start High
361 Propaganda 40,444 1,348 C Mid
362 Red herring 40,373 1,345 C Mid
363 Heuristic 40,230 1,341 C Mid
364 The Prince 40,109 1,336 C High
365 Sexual harassment 40,015 1,333 B Low
366 Luddite 39,984 1,332 C Mid
367 Semantics 39,958 1,331 GA High
368 Comstock laws 39,890 1,329 C Low
369 Torture 39,799 1,326 FA Mid
370 Ahura Mazda 39,681 1,322 C Low
371 Mysticism 39,612 1,320 B Mid
372 Ibn Taymiyya 39,403 1,313 C Low
373 Bosnian genocide 39,162 1,305 B High
374 Epicureanism 39,072 1,302 C High
375 Hegemony 39,037 1,301 C Mid
376 Catch-22 (logic) 38,945 1,298 C Low
377 Advaita Vedanta 38,887 1,296 B High
378 Thales of Miletus 38,710 1,290 B High
379 Lust 38,709 1,290 Start Low
380 Analytic philosophy 38,620 1,287 C High
381 Cato the Younger 38,614 1,287 B Low
382 Orientalism 38,562 1,285 C High
383 Bible Belt 38,416 1,280 C Low
384 Liberal arts education 38,351 1,278 C High
385 Eudaimonia 38,346 1,278 C High
386 Empathy 38,320 1,277 C High
387 Max Weber 38,319 1,277 GA Mid
388 Meditations 38,292 1,276 C High
389 List of political ideologies 38,289 1,276 List Mid
390 Johannes Kepler 38,235 1,274 FA Mid
391 Gödel's incompleteness theorems 38,113 1,270 B Mid
392 Aether (classical element) 38,078 1,269 C High
393 Objectivism 37,913 1,263 B Mid
394 Rudolf Steiner 37,714 1,257 B Low
395 Übermensch 37,553 1,251 Start Mid
396 Ad hominem 37,519 1,250 GA Mid
397 Mahayana 37,487 1,249 B Mid
398 Thomas Paine 37,400 1,246 B Mid
399 Chaos (cosmogony) 37,382 1,246 C Mid
400 Maxwell's demon 37,367 1,245 C Low
401 Thus Spoke Zarathustra 37,337 1,244 C High
402 Classical element 37,315 1,243 C High
403 Dark City (1998 film) 37,303 1,243 B Low
404 The Fountainhead 37,023 1,234 FA Low
405 Existence of God 36,961 1,232 B Mid
406 Kitsch 36,864 1,228 C Mid
407 Abstraction 36,739 1,224 C Low
408 The White Man's Burden 36,726 1,224 Start Low
409 Jus soli 36,698 1,223 C Low
410 Meaning of life 36,696 1,223 C High
411 Civilization 36,682 1,222 B High
412 Hypatia 36,513 1,217 GA Mid
413 Amartya Sen 36,478 1,215 C Mid
414 Serfdom 36,399 1,213 C High
415 Antonio Gramsci 36,363 1,212 B Mid
416 Amor fati 36,311 1,210 Start Low
417 The Bible and homosexuality 36,089 1,202 B Low
418 Phenomenology (philosophy) 35,999 1,199 B High
419 Flaying 35,970 1,199 Start Low
420 Teresa of Ávila 35,953 1,198 B Low
421 List of logic symbols 35,808 1,193 List Mid
422 Zeno's paradoxes 35,782 1,192 C High
423 Expressionism 35,771 1,192 C Low
424 Federation 35,490 1,183 C Mid
425 Upanishads 35,483 1,182 GA High
426 Chinese room 35,359 1,178 B High
427 Classical liberalism 35,305 1,176 B High
428 Islamism 35,241 1,174 C Mid
429 Julian (emperor) 35,218 1,173 B Low
430 A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 35,168 1,172 C High
431 Susan Sontag 35,112 1,170 B Mid
432 Tragedy of the commons 35,083 1,169 B Mid
433 Jeremy Bentham 35,076 1,169 B Mid
434 Bodhidharma 35,059 1,168 B High
435 Paradox of tolerance 34,958 1,165 B Low
436 Paramahansa Yogananda 34,851 1,161 C Mid
437 Design 34,788 1,159 C Low
438 Society 34,763 1,158 GA High
439 Egalitarianism 34,706 1,156 Start Mid
440 Tao Te Ching 34,602 1,153 C High
441 Dialectical materialism 34,574 1,152 B Low
442 Nirvana 34,458 1,148 B High
443 Proposition 34,449 1,148 C High
444 Temporal paradox 34,423 1,147 C Low
445 Raja Ram Mohan Roy 34,381 1,146 C Mid
446 Anger 34,338 1,144 B Low
447 Roger Penrose 34,335 1,144 B Low
448 Comedy 34,144 1,138 C Mid
449 Right-wing populism 34,113 1,137 Start Mid
450 Revolutions of 1989 34,083 1,136 C Low
451 Critical theory 33,996 1,133 C High
452 Al-Ghazali 33,866 1,128 C High
453 Deontology 33,723 1,124 C High
454 Heraclitus 33,696 1,123 B High
455 Soul 33,572 1,119 C High
456 Kwame Nkrumah 33,557 1,118 B Low
457 Bureaucracy 33,513 1,117 C Mid
458 Qigong 33,361 1,112 C Low
459 Crime 33,353 1,111 C High
460 Samuel Johnson 33,320 1,110 FA Low
461 Child labour 33,290 1,109 B Low
462 Paracelsus 33,206 1,106 B Mid
463 Harlem Renaissance 33,179 1,105 B Low
464 Plutocracy 33,175 1,105 Start Low
465 Republic (Plato) 33,123 1,104 C High
466 Think tank 33,089 1,102 C Low
467 Paradox 33,087 1,102 C High
468 Max Planck 33,036 1,101 C Low
469 Naturalization 33,000 1,100 C Low
470 Eroticism 32,980 1,099 C Low
471 Omar Khayyam 32,852 1,095 C Low
472 Jacques Derrida 32,798 1,093 B High
473 Human extinction 32,771 1,092 B Low
474 George Gurdjieff 32,704 1,090 C Low
475 Kurt Gödel 32,683 1,089 C High
476 Vegetarianism 32,648 1,088 B Mid
477 Conservatism in the United States 32,615 1,087 B Mid
478 Sarvepalli Radhakrishnan 32,596 1,086 B Mid
479 Theology 32,537 1,084 C High
480 Anthropic principle 32,527 1,084 B Mid
481 John Ruskin 32,526 1,084 B Low
482 Philanthropy 32,428 1,080 C Mid
483 Plutarch 32,423 1,080 C High
484 Empiricism 32,390 1,079 C High
485 Kemalism 32,378 1,079 C Low
486 Polytheism 32,314 1,077 C Low
487 Progressive Era 32,296 1,076 C High
488 Neoclassicism 32,276 1,075 C Low
489 Samuel Taylor Coleridge 32,219 1,073 C Low
490 Friedrich Hayek 32,185 1,072 B Mid
491 Sovereignty 32,130 1,071 B High
492 John Dewey 32,092 1,069 B High
493 Dimension 31,946 1,064 C Mid
494 Natural selection 31,904 1,063 GA Low
495 Cat's Cradle 31,887 1,062 C Low
496 Julie; or, The New Heloise 31,866 1,062 Start Low
497 Giordano Bruno 31,811 1,060 B Mid
498 Sri Aurobindo 31,772 1,059 GA Mid
499 Critical thinking 31,703 1,056 C High
500 Western culture 31,638 1,054 B High
501 Stoning 31,635 1,054 C Low
502 Simulation hypothesis 31,608 1,053 B Low
503 Umberto Eco 31,588 1,052 B Mid
504 Spirituality 31,570 1,052 B Mid
505 Election 31,565 1,052 Start Low
506 Theory of forms 31,550 1,051 C High
507 Ultranationalism 31,478 1,049 C Low
508 Speciesism 31,379 1,045 C Low
509 Intelligence 31,372 1,045 B High
510 Cuckquean 31,251 1,041 Start Low
511 Ubuntu philosophy 31,168 1,038 C Low
512 Usury 31,119 1,037 B Mid
513 Frankfurt School 31,109 1,036 B High
514 Accelerationism 31,086 1,036 C Low
515 Beauty 31,005 1,033 C Mid
516 Crimes against humanity 31,003 1,033 B Mid
517 Probability 30,946 1,031 B Mid
518 Rule of law 30,831 1,027 C Low
519 Wuxing (Chinese philosophy) 30,791 1,026 C Mid
520 Emma Goldman 30,784 1,026 FA Mid
521 Corporate social responsibility 30,778 1,025 B Low
522 Corporatism 30,657 1,021 C Mid
523 Herero and Nama genocide 30,640 1,021 B Low
524 Hermeneutics 30,591 1,019 C Mid
525 Karl Popper 30,490 1,016 B High
526 William James 30,456 1,015 C High
527 Organization 30,452 1,015 C High
528 Logos 30,405 1,013 C High
529 Neoplatonism 30,377 1,012 C High
530 Set (mathematics) 30,363 1,012 B High
531 Happiness 30,295 1,009 C High
532 Pragmatism 30,193 1,006 B High
533 Physical attractiveness 30,161 1,005 B Mid
534 Plagiarism 30,087 1,002 B Mid
535 Circassian genocide 30,067 1,002 B Low
536 Cognition 30,057 1,001 C High
537 Theory of mind 29,950 998 C Mid
538 Chaitanya Mahaprabhu 29,847 994 B Mid
539 B. F. Skinner 29,841 994 B Mid
540 Juche 29,815 993 C Mid
541 Linguistic relativity 29,803 993 B High
542 Ideology 29,685 989 C High
543 Apotheosis 29,478 982 Start Low
544 Rhetoric 29,448 981 B High
545 Altruism 29,430 981 B Mid
546 Arts and Crafts movement 29,311 977 B Low
547 John Wycliffe 29,232 974 C Low
548 Origen 29,219 973 GA High
549 Mind 29,100 970 C High
550 Effective altruism 29,095 969 B High
551 Philosophy of language 29,041 968 B High
552 Existence 29,025 967 GA High
553 Cynicism (philosophy) 29,005 966 GA High
554 Epictetus 28,999 966 C High
555 Abortion law 28,893 963 C Mid
556 Methodology 28,802 960 Start Mid
557 Neuroscience 28,789 959 B Low
558 Christian apologetics 28,786 959 B Mid
559 Great Filter 28,637 954 C Low
560 Indonesian mass killings of 1965–66 28,623 954 B Low
561 Leadership 28,601 953 C High
562 Ramana Maharshi 28,526 950 B High
563 Halo effect 28,524 950 Start Low
564 Corporal punishment 28,508 950 Start High
565 Meritocracy 28,411 947 Start Low
566 Symbolism (arts) 28,400 946 C Low
567 Nassim Nicholas Taleb 28,386 946 C Low
568 Perception 28,288 942 C Mid
569 Discrimination 28,267 942 B High
570 Leviathan (Hobbes book) 28,236 941 C High
571 The Treachery of Images 28,200 940 Start Low
572 Placebo 28,166 938 B Low
573 Barbarian 28,101 936 C Low
574 Progressivism 28,078 935 C Low
575 Social liberalism 28,067 935 B High
576 Jacques Lacan 28,058 935 B High
577 List of paradoxes 28,052 935 List Mid
578 New Atheism 28,029 934 C Low
579 Gender equality 28,004 933 C Low
580 Mary Sue 27,996 933 Start Low
581 Determinism 27,995 933 C High
582 Set theory 27,962 932 B High
583 Italian fascism 27,961 932 C Low
584 Social contract 27,882 929 C Mid
585 Futurism 27,872 929 B Low
586 Punk subculture 27,812 927 Start Low
587 Pacifism 27,776 925 B Mid
588 Jean Piaget 27,643 921 B Low
589 Humanities 27,631 921 B High
590 Socratic method 27,604 920 C High
591 Life of Pi 27,546 918 B Low
592 Qualia 27,528 917 B High
593 Epicurus 27,462 915 GA High
594 Cognitive bias 27,412 913 C Mid
595 Godwin's law 27,384 912 Start Low
596 Cosmology 27,368 912 C High
597 Chastity 27,354 911 Start Low
598 Idealism 27,351 911 B High
599 Stereotype 27,348 911 C Low
600 Arthur Balfour 27,346 911 C Low
601 American imperialism 27,338 911 C Mid
602 Daimon 27,286 909 C Low
603 Simulacra and Simulation 27,274 909 C Low
604 First-order logic 27,243 908 B High
605 Candide 27,231 907 FA Mid
606 God is dead 27,203 906 C Mid
607 Morality 27,190 906 C Mid
608 Noëlle McAfee 27,168 905 C Low
609 Pop art 27,156 905 C Low
610 Virtue 27,149 904 B High
611 Walden 27,132 904 C Mid
612 Natural law 27,118 903 C Mid
613 Realism (international relations) 27,024 900 Start Mid
614 Romani Holocaust 26,997 899 B High
615 Alfred Rosenberg 26,995 899 B Low
616 Categorical imperative 26,971 899 C High
617 Hypothesis 26,963 898 C Mid
618 Seven Laws of Noah 26,957 898 B Mid
619 Free will 26,957 898 B High
620 Christian eschatology 26,856 895 C Low
621 Lambda calculus 26,693 889 B Low
622 Survivalism 26,682 889 C Low
623 Émile Durkheim 26,677 889 GA Mid
624 Das Kapital 26,674 889 C High
625 Materialism 26,633 887 C High
626 Church Fathers 26,536 884 C Mid
627 The Unbearable Lightness of Being 26,514 883 C Low
628 Tao 26,481 882 C High
629 Petrarch 26,478 882 C Mid
630 Hilbert's paradox of the Grand Hotel 26,468 882 C Mid
631 Nothing 26,454 881 Start High
632 Thomas Carlyle 26,411 880 GA Mid
633 Secular humanism 26,352 878 C Mid
634 Causality 26,255 875 B High
635 Taxonomy 26,216 873 Start Low
